Forum C3FVTT

Le forum des adhérents du club

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 2018-04-10 21:09:47

zoulou
Membre
Inscription : 2015-03-16
Messages : 608

Résultas deuxième manche UFOLEP Bouxière aux Chêne

Ecole de cycles 9-10 ans

1 Jules HUBER Fameck Ecole de cycles 9-10 ans 84 M UFOLEP 0:01:18 0:01:40 0:04:42
2 Tom HUBSCH BE Ecole de cycles 9-10 ans 71 M UFOLEP 0:01:14 0:01:47 0:04:44
3 Ethan GOULON C3F VTT Ecole de cycles 9-10 ans 79 M UFOLEP 0:01:25 0:01:47 0:04:57
4 Zacharie RZEPECKI BE Ecole de cycles 9-10 ans 73 M UFOLEP 0:01:24 0:01:49 0:04:59
5 Pablo GIANGRECO BE Ecole de cycles 9-10 ans 74 M UFOLEP 0:01:22 0:02:01 0:05:27
6 Oscar HUBER Fameck Ecole de cycles 9-10 ans 85 M UFOLEP 0:01:45 0:01:53 0:05:27
7 Tom GALLAND BE Ecole de cycles 9-10 ans 77 M UFOLEP 0:01:23 0:01:53 0:05:30
8 Pierre RACHON UCBL Ecole de cycles 9-10 ans 72 M UFOLEP 0:01:26 0:02:12 0:05:48
9 Liam WEIL Fameck Ecole de cycles 9-10 ans 83 M UFOLEP 0:01:42 0:02:16 0:06:13
10 Sacha BENYAHIA BE Ecole de cycles 9-10 ans 80 M UFOLEP 0:01:47 0:02:25 0:06:31
11 Arthur MUNSCH BE Ecole de cycles 9-10 ans 88 M UFOLEP 0:01:45 0:02:24 0:06:42
12 Melvyn GINDT Fameck Ecole de cycles 9-10 ans 82 M UFOLEP 0:01:44 0:02:23 0:06:46

                        Benjamin 11 - 12 ans fille

1 Laura HEINRICH Manom Benjamin 11 - 12 ans 13 F UFOLEP 0:01:36 0:13:15 0:27:41
2 Diane MOUCHETTE BE Benjamin 11 - 12 ans 11 F UFOLEP 0:01:57 0:13:49 0:30:46
3 Léna GERARD C3F Benjamin 11 - 12 ans 31 F UFOLEP 0:02:11 0:14:16 0:32:39
4 Charlotte DIVOUX BE Benjamin 11 - 12 ans 17 F UFOLEP 0:02:07 0:22:26

                         Benjamin 11 - 12 ans

2 Passetti DACOSTA Fameck Benjamin 11 - 12 ans 27 M UFOLEP 0:01:12 0:10:45 0:22:56
1 Antoine GRODIDIER Bouxières Benjamin 11 - 12 ans 8 M UFOLEP 0:01:13 0:10:43 0:22:56
3 Noé COLLE CSC Yutz Benjamin 11 - 12 ans 20 M UFOLEP 0:01:14 0:10:51 0:23:03
4 Aymerick TROILO CSC Yutz Benjamin 11 - 12 ans 21 M Non licencié 0:01:21 0:11:21 0:24:32
5 Tom FOUGEROUSE Manom Benjamin 11 - 12 ans 16 M UFOLEP 0:01:17 0:11:16 0:25:19
6 Noé MAGNE Bouxières Benjamin 11 - 12 ans 6 M UFOLEP 0:01:17 0:12:05 0:25:49
7 Martin BAUER BE Benjamin 11 - 12 ans 24 M UFOLEP 0:01:24 0:12:14 0:26:23
8 Simon MERLAND Bouxières Benjamin 11 - 12 ans 18 M UFOLEP 0:01:26 0:12:25 0:26:33
9 Théo HOLDERBACH C3F Benjamin 11 - 12 ans 30 M UFOLEP 0:01:33 0:12:22 0:26:56
10 Emilien GOY CSC Yutz Benjamin 11 - 12 ans 23 M UFOLEP 0:01:39 0:12:23 0:27:05
11 Noah ANSEINNNE Bouxières Benjamin 11 - 12 ans 10 M UFOLEP 0:01:22 0:12:32 0:27:48
12 Marius LOISIN ABC Benjamin 11 - 12 ans 33 M UFOLEP 0:01:41 0:12:34 0:27:49
13 Alexandre FORGET-ACETI UCBL Benjamin 11 - 12 ans 5 M UFOLEP 0:01:20 0:13:39 0:29:40
14 Matthias GINDT Fameck Benjamin 11 - 12 ans 29 M UFOLEP 0:01:39 0:13:20 0:29:40
15 Alexis WIBRATTE C3F Benjamin 11 - 12 ans 19 M UFOLEP 0:01:33 0:14:11 0:31:19
16 Robin CLEMENTZ Manom Benjamin 11 - 12 ans 14 M UFOLEP 0:01:30 0:14:06 0:31:52
17 Thomas WINZERICH BE Benjamin 11 - 12 ans 26 M UFOLEP 0:02:14 0:14:38 0:31:57
18 Maxime NICOLAS Fameck Benjamin 11 - 12 ans 28 M UFOLEP 0:01:39 0:13:49 0:32:32
19 Marius THIEBAUT Bouxières Benjamin 11 - 12 ans 7 M UFOLEP 0:01:35 0:13:57 0:33:19
20 Théo DARDARD Benjamin 11 - 12 ans 32 M UFOLEP 0:01:52 0:14:53 0:33:38
21 Guillaume EVRARD Manom Benjamin 11 - 12 ans 15 M UFOLEP 0:01:31 0:15:02 0:34:35

                                           Minimes 13 - 14 ans

1 Louis PICHON C3F Minimes 13 - 14 ans 122 M UFOLEP 0:00:55 0:09:36 0:10:12 0:30:51
2 Evan DOLVECK Bouxière Minimes 13 - 14 ans 101 M UFOLEP 0:00:53 0:09:38 0:10:14 0:30:52
3 Baptiste HEMMER C3F Minimes 13 - 14 ans 119 M UFOLEP 0:00:54 0:09:38 0:10:27 0:31:32
4 Noah DEBRAS Woustviller Minimes 13 - 14 ans 128 M UFOLEP 0:01:09 0:10:01 0:10:19 0:31:36
5 Etienne ARTH Woustviller Minimes 13 - 14 ans 129 M UFOLEP 0:01:01 0:10:08 0:10:19 0:31:37
6 Louis THAISSEN SA Verdun Minimes 13 - 14 ans 135 M Non licencié 0:01:16 0:10:08 0:10:22 0:32:38
7 Siméon CANEVET SA Verdun Minimes 13 - 14 ans 134 M Non licencié 0:01:12 0:10:13 0:10:47 0:33:19
8 Jules LAURENT C3F Minimes 13 - 14 ans 118 M Non licencié 0:01:20 0:10:51 0:10:43 0:33:23
9 Félix HUBER Fameck Minimes 13 - 14 ans 132 M UFOLEP 0:01:03 0:10:28 0:11:23 0:34:17
10 Baptiste EGEA BE Minimes 13 - 14 ans 104 M UFOLEP 0:00:59 0:10:35 0:11:25 0:34:40
11 Matthias VERDENAL Badonviller Minimes 13 - 14 ans 138 M UFOLEP 0:01:13 0:11:07 0:11:17 0:35:21
12 Kevin VIGNALI UCBL Minimes 13 - 14 ans 108 M UFOLEP 0:01:03 0:11:06 0:11:31 0:35:25
13 Ilias FIORUCCI UCBL Minimes 13 - 14 ans 109 M UFOLEP 0:01:14 0:11:21 0:11:28 0:35:50
14 Louis NANNI UCBL Minimes 13 - 14 ans 105 M UFOLEP 0:01:09 0:11:04 0:11:50 0:36:30
15 Antoine HOYEZ C3F Minimes 13 - 14 ans 123 M UFOLEP 0:01:15 0:11:23 0:12:44 0:38:34
16 Gabin BOURDON BE Minimes 13 - 14 ans 114 M UFOLEP 0:01:19 0:12:12 0:12:55 0:38:49
17 Séverin BLANCHET UCBL Minimes 13 - 14 ans 107 M UFOLEP 0:01:05 0:12:01 0:12:55 0:38:55
18 Thomas SOULIGNAC UCBL Minimes 13 - 14 ans 106 M UFOLEP 0:01:23 0:12:30 0:12:58 0:40:10
19 Merlin CLEMENTZ manom Minimes 13 - 14 ans 117 M UFOLEP 0:01:08 0:12:04 0:13:21 0:41:22
20 Raphaël COUREAU Flavigny Minimes 13 - 14 ans 137 M UFOLEP 0:01:20 0:12:17 0:13:06 0:41:47
21 Lucas DROUVILLE NL Minimes 13 - 14 ans 133 M Non licencié 0:01:23 0:12:32 0:13:44 0:43:01
22 Melvin BATTISTI Fameck Minimes 13 - 14 ans 131 M UFOLEP 0:01:17 0:12:55 0:14:28 0:43:47
23 Noé REBSTOCK Fameck Minimes 13 - 14 ans 130 M UFOLEP 0:01:29 0:14:00 0:15:36
24 Victor SIMON BE Minimes 13 - 14 ans 111 M UFOLEP 0:01:39 0:14:16 0:15:31
25 Alexis POISSENOT C3F Minimes 13 - 14 ans 124 M UFOLEP 0:01:31 0:14:10 0:15:53

                                      Féminines 17 - 29 ans

1 Noémie EISENBARTH C3F Féminines 17 - 29 ans 400 F UFOLEP 0:01:43 0:30:10 0:34:47 1:45:52
2 Lise MOMBERT Sarrebourgeois Féminines 17 - 29 ans 403 F Non licencié 0:01:48 0:32:04 0:37:44 1:50:21

Vétérans A 40 - 49 ans
1 Marc MINET VC Spinalien
Vétérans A 40 -
2Frédéric LIEBAUT CSC Yutz Vétérans  700 M49 ans 721 M UFOLEP 0:01:06 0:19:27 0:20:21 0:21:52 0:21:07 1:46:3
3 Frédéric JACOB Woustviller Vétérans A 40 -licencié 0:01:17 0:20:03 0:21:26 0:21:59 0:21:25 1:47:47

4Sébastien49 ans 706 M UFOLEP 0:01:11 0:20:21 0:21:08 0:22:07 0:21:41 1:47:52
FLORIMOND CSC Yutz Vétérans A 40 -
49 ans 701 M UFOLEP 0:01:27 0:19:53 0:21:11 0:22:00 0:21:40 1:47:59
5 Lionel COLLE CSC Yutz Vétérans A 40 -
49 ans 704 M UFOLEP 0:01:25 0:20:59 0:21:47 0:22:00 0:21:55 1:49:50
6 Nicolas DOLLE Woustviller Vétérans A 40 -
49 ans 707 M UFOLEP 0:01:35 0:21:42 0:22:50 0:23:54 0:23:42 1:57:21
7 Sébastien LELU Fun Club Vétérans A 40 -
49 ans 724 M
Non

8 Olivier LIEVIN C3F Vétérans A 40 -licencié 0:01:36 0:22:37 0:23:00 0:24:30 0:23:16 2:00:19
49 ans 719 M
Non

9 Ludovic BAGARD VTT Fun licencié 0:01:42 0:22:29 0:23:04 0:24:56 0:24:34 2:02:28
Club
Vétérans A 40 -

licencié 0:01:39 0:23:50 0:24:43 0:25:29 0:25:57
10 Franck THAISSEN SA Verdun Vétérans A 40 -
49 ans 718 M UFOLEP 0:01:22 0:23:30 0:24:36 0:27:19 0:26:06
11 Franck HUBER Fameck Vétérans A 40 -
49 ans 715 M UFOLEP 0:01:34 0:23:31 0:25:13 0:26:48 0:26:28
12 Jerôme DEHAYE Vétérans A 40 -
49 ans 722 M
Non
licencié 0:01:50 0:24:24 0:25:45 0:27:23 0:26:37
13 Philippe GINDT Fameck Vétérans A 40 -
49 ans 713 M UFOLEP 0:01:40 0:28:26 0:32:20 0:38:33 0:35:32
14 DEBRAS Woustviller Vétérans A 40 -
49 ans 712 M UFOLEP 0:01:54 0:31:34 0:34:48 0:37:01
15 Sébastien
NICOLAS Fameck Vétérans A 40 -
49 ans 714 M UFOLEP 0:01:54 0:32:40 0:35:27 0:38:55
16 Fabrice RIVIERE UCB Longwy Vétérans A 40 -
49 ans 711 M UFOLEP 0:01:50 0:40:59 0:46:16 0:47:17
17 Luc PAULY Vétérans A 40 -
49 ans 723 M
Non
licencié 0:01:44 0:24:33 0:25:56
18 Antoine PRATA Epinal Vétérans A 40 -
49 ans 720 M UFOLEP 0:01:25 0:43:32

Hors ligne

Pied de page des forums